1回戦 3月5日(日)
組合せ表へ
五福A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
飯野 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
新庄北 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1x | 8 | |||||||||
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
石動埴生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
萩浦 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | |||||||||
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
小杉大江 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
杉原山田 | 5 | 3 | 4x | 12 | |||||||||||
※3回コールドゲーム
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
舟橋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
熊野 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | |||||||||
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
堀川南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
滑川東部 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | |||||||||
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
山室中部 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 10 | |||||||||
泊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
堀川 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 16 | |||||||||
田家 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
蜷川大久保 | 5 | 11 | 8 | 24 | |||||||||||
経田 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
草島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
東明 | 4 | 0 | 3 | 0 | x | 7 | |||||||||
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
呉羽 | 5 | 0 | 3 | 6 | 14 | ||||||||||
石田 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
※4回コールドゲーム
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
速星 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
上市中央 | 3 | 1 | 0 | 2 | x | 6 | |||||||||
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
入膳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
富山東部 | 12 | 17 | x | 29 | |||||||||||
※3回コールドゲーム
|
県総合B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
田中 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
富山中央 | 2 | 0 | 3 | 0 | x | 5 | |||||||||
|
県総合B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
相ノ木 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
広田 | 2 | 5 | 3x | 10 | |||||||||||
|
県総合B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
有磯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
水橋 | 5 | 9 | x | 14 | |||||||||||
|
県総合B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
歌の森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四方 | 2 | 0 | 2 | 1 | x | 5 | |||||||||
|