1回戦 3月4日(土)
組合せ表へ
2017年!野球シーズン開幕!!
頑張れ!富山県球児!!
五福A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
鵜坂 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
桜井 | 3 | 1 | 1 | 2 | x | 7 | |||||||||
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
北加積 | 7 | 6 | 2 | 15 | |||||||||||
倉垣・八幡 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
※3回コールドゲーム
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
芝園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
太閤山 | 4 | 0 | 0 | 7x | 7 | ||||||||||
※4回コールドゲーム
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
アルペンズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||||||
宮川スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
五福公園B会場
立山JBC 対 奥田ブルーウェーブ
五福B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
立山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
奥田 | 5 | 2 | 3x | 10 | |||||||||||
※3回コールドゲーム
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
奥田北 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
上中島 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | |||||||||
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
大島 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | |||||||||
月岡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
呉山 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
大谷 | 0 | 0 | 0 | 9 | x | 9 | |||||||||
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
寺家小 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
山室 | 4 | 4 | 2x | 10 | |||||||||||
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
作道 | 4 | 12 | 9 | 25 | |||||||||||
西田地方 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
※3回コールドゲーム
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
光陽 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||
黒東 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
※4回時間切れ
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
本江 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
成美 | 1 | 4 | 3 | 0 | x | 8 | |||||||||
|
県総合B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
生地 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
大広田 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
※抽選で大広田ホークスの勝ち
|
県総合B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
滑川西部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
新庄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
県総合B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
釜ヶ淵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
神明 | 2 | 1 | 6 | 2 | 11 | ||||||||||
※4回コールドゲーム
|
県総合B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
片口 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
大庄 | 1 | 2 | 0 | 0 | x | 3 | |||||||||
|