準々決勝戦 3月18日(土)
組合せ表へ
五福A会場 | |||||||||||||||
▽準々決勝戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
太閤山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
大島 | 1 | 0 | 0 | 3 | x | 4 | |||||||||
|
|
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽準々決勝戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
神明 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
成美 | 0 | 1 | 3 | 1 | x | 5 | |||||||||
|
|
|
五福A会場 | ||||||||||||||||
▽準々決勝戦 第三試合 | ||||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 合計 | |||||||||
堀川 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |||||||||||
萩浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
※4回コールドゲーム
|
|
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽準々決勝戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
水橋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
富山東部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
|
|