2回戦 3月11日(土)
組合せ表へ
五福A会場 | |||||||||||||||
▽2回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
北加積 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
桜井 | 0 | 0 | 8 | 2x | 10 | ||||||||||
※4回コールドゲーム
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽2回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
アルペンズ | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
太閤山 | 0 | 4 | 8x | 12 | |||||||||||
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽2回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
奥田 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
上中島 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽2回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
大谷 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
大島 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 | ||||||||||
※4回コールドゲーム
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽2回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
作道 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
山室 | 2 | 3 | 0 | 0 | x | 5 | |||||||||
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽2回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
光陽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
成美 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | |||||||||
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽2回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
大広田 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
滑川西部 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽2回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
神明 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
大庄 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |||||||||
※抽選で神明パイレーツの勝ち
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽2回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
新庄北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
萩浦 | 5 | 0 | 0 | 3 | x | 8 | |||||||||
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽2回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
熊野 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | |||||||||
杉原山田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽2回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
山室中部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
滑川東部 | 3 | 2 | 1 | 4x | 10 | ||||||||||
※4回コールドゲーム
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽2回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
蜷川・大久保 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
堀川 | 0 | 2 | 2 | 0 | x | 4 | |||||||||
|
県総合B会場 | |||||||||||||||
▽2回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
呉羽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
東明 | 2 | 0 | 0 | 0 | x | 2 | |||||||||
|
県総合B会場 | |||||||||||||||
▽2回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
富山東部 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
上市中央 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
|
県総合B会場 | |||||||||||||||
▽2回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
広田 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
富山中央 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
|
県総合B会場 | |||||||||||||||
▽2回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
水橋 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
四方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|