1回戦 3月6日(日)
組合せ表へ
五福A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
小杉大江少年野球クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
西田地方レンジャーズ | 2 | 1 | 1 | 0 | x | 4 | |||||||||
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
経田野球スポーツ少年団 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
奥田北タイガース | 2 | 1 | 2 | 7 | x | 12 | |||||||||
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
宮川スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
萩浦フィリーズ | 13 | 8 | x | 21 | |||||||||||
※3回コールドゲーム
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
滑川東部スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
新庄ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
東明ボーイズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
神明パイレーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
寺家小クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
堀川南オリオールズ | 0 | 2 | 2 | 2 | x | 6 | |||||||||
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
アルペンズ | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | |||||||||
黒東マリナーズ | 4 | 8 | 1 | 1 | x | 14 | |||||||||
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
山室マリナーズ | 4 | 0 | 2 | 1 | 7 | ||||||||||
桜井ホークス | 0 | 0 | 5 | 12x | 17 | ||||||||||
※4回コールドゲーム
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
蜷川少年野球クラブ | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | |||||||||
作道少年野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
舟橋ビクトリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
奥田ブルーウェーブ | 1 | 6 | 1 | 2x | 10 | ||||||||||
※4回コールドゲーム
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
成美ロッキーズ | 0 | 3 | 3 | 10 | 16 | ||||||||||
本江野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
※4回コールドゲーム
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
太閤山少年野球クラブ | 3 | 4 | 9 | 16 | |||||||||||
速星スポーツ少年団 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
※3回コールドゲーム
|
県総合B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
杉原JBC | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
北加積ホークス | 5 | 2 | 5x | 12 | |||||||||||
※3回コールドゲーム
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
歌の森クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
富山中央ドジャース | 3 | 4 | 3x | 10 | |||||||||||
※3回コールドゲーム
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
大谷野球スポーツ少年団 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
月岡ツインズ | 3 | 3 | 2 | 1 | x | 9 | |||||||||
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
芝園レッズ | 3 | 3 | 6 | 0 | 7 | 19 | |||||||||
飯野シャークス | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |||||||||
|