1回戦 3月5日(土)
組合せ表へ
五福A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
生地ラビット | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||||||
呉山ブレーブス | 1 | 2 | 0 | 1 | x | 4 | |||||||||
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
草島マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
立山JBC | 3 | 0 | 0 | 4 | x | 7 | |||||||||
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
広田ベイスターズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
大島フェニックス | 0 | 0 | 1 | 0 | 4x | 5 | |||||||||
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
片口スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
山室中部インディアンズ | 0 | 0 | 0 | 7 | x | 7 | |||||||||
|
五福B会場
大広田ホークス 対 滑川西部ライオンズ
五福B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
大広田ホークス | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||
滑川西部ライオンズ | 0 | 4 | 2 | 2 | x | 8 | |||||||||
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
相ノ木ッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
富山東部ブリュワーズ | 3 | 9 | x | 12 | |||||||||||
※3回コールドゲーム
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
堀川ブルージェイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
石田マリーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
有磯野球スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
水橋少年野球クラブ | 30 | 9 | x | 39 | |||||||||||
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
石動埴生スターズ | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |||||||||
四方フライヤーズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
田中学童野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
大庄マリナーズ | 0 | 0 | 4 | 5 | x | 9 | |||||||||
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
倉垣ライオンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
泊サンフラワーズ | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 4 | |||||||||
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
熊野メッツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
田家イーグルス | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | |||||||||
|
県総合B会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
入膳ジャイアンツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
呉羽レッドソックス | 4 | 0 | 4 | 2x | 10 | ||||||||||
※4回コールドゲーム
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
上市中央ベースボールクラブ | 2 | 7 | 9 | 18 | |||||||||||
新庄北イーグルス | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||||
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
上中島少年野球クラブ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
光陽アスレチックス | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||
|
県総合A会場 | |||||||||||||||
▽1回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
鵜坂スポーツ少年団 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||||||||
釜ヶ渕ピース | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||
|