3回戦 3月13日(日)
組合せ表へ
五福A会場 | |||||||||||||||
▽3回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
呉山ブレーブス | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
大島フェニックス | 0 | 6 | 2 | 3x | 11 | ||||||||||
※4回コールドゲーム
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽3回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
水橋少年野球クラブ | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |||||||||
滑川西部ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
試合前
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽3回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
大庄マリナーズ | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | |||||||||
田家イーグルス | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||
|
五福A会場 | |||||||||||||||
▽3回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
呉羽レッドソックス | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
上中島少年野球クラブ | 3 | 2 | 5x | 10 | |||||||||||
※3回コールドゲーム
|
五福B会場
奥田北タイガース 対 滑川東部スポーツ少年団
五福B会場 | |||||||||||||||
▽3回戦 第一試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
奥田北タイガース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
滑川東部スポーツ少年団 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1x | 1 | |||||||||
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽3回戦 第二試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
東明ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
桜井ホークス | 0 | 1 | 0 | 2 | x | 3 | |||||||||
3回終了
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽3回戦 第三試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
奥田ブルーウェーブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||||
成美ロッキーズ | 0 | 3 | 1 | 0 | x | 4 | |||||||||
|
五福B会場 | |||||||||||||||
▽3回戦 第四試合 | |||||||||||||||
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 合計 | |||||||||
北加積ホークス | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | |||||||||
月岡ツインズ | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||||||
|